UpdateTime:2024/7/8 3:03:52
中國國際航空股份有限公司(IATA:CA,ICAO:CCA,港交所:0753、LSE:AIRC、上交所:601111),簡(jiǎn)稱(chēng)國航,是中國最大的國有航空企業(yè),也是中國唯一載旗飛行的民用航空公司,總部設在北京,以北京首都國際機場(chǎng)為基地。其前身中國國際航空公司成立于1988年。2002年10月,中國國際航空公司聯(lián)合中國航空總公司和中國西南航空公司,成立了中國航空集團公司,并以聯(lián)合三方的航空運輸資源為基礎,組建新的中國國際航空公司。中國航空集團公司與中國東方航空集團公司和中國南方航空集團公司合稱(chēng)中國三大航空集團,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括航空客運、航空貨運及物流兩大核心產(chǎn)業(yè)。
中國國際航空股份有限公司2013年營(yíng)業(yè)總額981.81億元,按年減少12.92億元,減幅1.30%。全年盈利32.64億元(人民幣,下同),按年增長(cháng)32.23%,每股盈利26.55分。擬每10股派發(fā)股息0.4531元。
國航的企業(yè)標識由一只藝術(shù)化的鳳凰和鄧小平先生書(shū)寫(xiě)的“中國國際航空公司”以及英文“AIR CHINA”構成。鳳凰是中華民族古代傳說(shuō)中的神鳥(niǎo),也是中華民族自古以來(lái)所崇拜的吉祥鳥(niǎo)。據《山海經(jīng)》中記述:鳳凰出于東方君子國,飛躍巍峨的昆侖山,翱翔于四海之外,飛到哪里就給哪里帶來(lái)吉祥和安寧。國航航徽標志是鳳凰,同時(shí)又是英文“VIP”(尊貴客人)的藝術(shù)變形,顏色為中國傳統的大紅,具有吉祥、圓滿(mǎn)、祥和、幸福的寓意,正是希望這神圣的生靈及其有關(guān)它的美麗的傳說(shuō)帶給朋友們吉祥和幸福。代表國航視每一位乘客及貨主為上賓看待。
另外,國航是中國的航空公司中唯一在機身涂有國旗的航空公司,但飛往中國臺灣的航班,機身上的國旗都會(huì )遮蓋掉,或是派出沒(méi)有國旗的彩繪機飛航中國臺灣航線(xiàn)。
中國國際航空的主要樞紐機場(chǎng)為北京首都國際機場(chǎng)、成都雙流國際機場(chǎng)和上海浦東國際機場(chǎng)。此外,國航在廣州、杭州、重慶等地設有分公司。
中國國際航空早期機隊由波音707,波音737-200和三叉戟,BAe-146等老舊機隊組成。1994年,國務(wù)院批準放寬外國制造的民航機輸入中國,使國航的機隊急速現代化。目前國航的機隊主要由波音及空中客車(chē)飛機所組成。除此之外,國航直屬的分公司——北京航空也擁有多架公務(wù)機。
2011年3月,中國國際航空正式向波音公司訂購7架747-8客機,并在2012年9月11日獲得確認。首架飛機已于2014年10月1日飛抵北京首都機場(chǎng)。
截至2015年4月,中國國際航空的機隊平均機齡6.1年,詳情如下
機型 |
數量 (訂購中) |
引擎 |
載客量 |
航線(xiàn)
|
備注 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
C |
W |
Y |
總計 |
|||||
空中客車(chē)A319-100(319) | 32 | CFM56-5B7/3 IAE V2522-A5 | 0 | 8 | 0 | 120 | 128 | 國內,東南亞 |
|
空中客車(chē)A320-200(320) | 38(17) | CFM56-5B4 IAE V2527-A5 | 0 | 8 | 0 | 150 | 158 | 國內,東南亞 | 至2020年交付 |
空中客車(chē)A320neo | 0(33) | CFM International LEAP-1A | 有待確定 | 有待確定 | 2016年12月起交付 | ||||
空中客車(chē)A321-200(321) | 52(6) | CFM56-5B2/3 IAE V2530-A5 | 0 | 12 | 0 | 173 | 185 | 國內,東南亞 |
|
空中客車(chē)A330-200(332) | 50 | 勞斯萊斯Trent 772C-60 | 0 | 30 | 0 | 207 | 237 | 國內,東南亞,亞太,歐洲,南北美洲 | 中國國際航空公司于2015年8月接收第五十架A330-300,成為中國最大A330的用戶(hù)商 |
0 | 12 | 0 | 271 | 283 | 國內(高原航線(xiàn)) | 配屬西南分公司:B-6070, B-6071, B-6072, B-6081 將取代波音757-200和空客A340-300 公務(wù)艙座椅傾斜度165°,經(jīng)濟艙不設個(gè)人娛樂(lè )系統 | |||
空中客車(chē)A330-300(333/33A) | 20(3) | 勞斯萊斯Trent 772C-60 | 0 | 36 | 20 | 255 | 311 | 國內,東南亞,亞太,歐洲 | 較早引入,公務(wù)艙座椅傾斜度165°,經(jīng)濟艙不設個(gè)人娛樂(lè )系統 3架從AerCap租借 |
30 | 16 | 301 | 國內,東南亞,亞太,歐洲 | 較晚引進(jìn)的A330-300采用新布局 | |||||
空中客車(chē)A350-900 | 0(10) | 勞斯萊斯Trent XWB |
|
|
預計2019年交付完畢 | ||||
波音737-700(73G) | 21 | CFM56-7B24 | 0 | 8 | 0 | 120 | 128 | 國內,東南亞 |
|
波音737-800(738) | 111(6) | CFM56-7B26 | 0 | 8 | 0 | 159 | 167 | 國內,東南亞 |
|
0 | 12 | 0 | 147 | 159 | |||||
波音737 MAX 8 | 0(60) | CFM56 LEAP-1B | 有待確定 | 有待確定 | http://www.Boeing.cn/presscenter/pressrelease/subnews.html?id=621 | ||||
波音747-4J6(744) | 6 | 普惠 PW4056 | 10 | 42 | 0 | 292 | 344 | 國內 | 早期布局為F18C40Y348 將被波音777-300ER及747-8代替 B-2472為中國國家元首座機(將被747-8I取代) |
波音747-4J6F(74F) | 3 | N/A | 貨運航線(xiàn) |
|
|||||
波音747-89L(748) | 7 | 通用電氣GEnx-2B67 | 12 | 54 | 66 | 233 | 365 | 國內,北美洲,歐洲(2015年1月7日起) | 2011年3月訂購 于2012年9月11日正式確認 2013年3月1日宣布加訂兩架2014年9月30日開(kāi)始交付,預計2015年交付完畢 2015年1月7日起執行北京-紐約航線(xiàn),航班號CA981/982 B-2479正被改裝為政府專(zhuān)機 |
波音777-200(77L) | 10(4) | 普惠PW4077D/PW4084 | 5 | 17 30 | 0 63 | 280 217 | 322 315 | 國內 |
|
波音777-300ER(77W) | 20 | 通用電氣GE90-115B | 8 | 42 | 0 | 261 | 311 | 國內,北美洲,歐洲,亞太 | 將代替波音747-400 |
波音777-FFT (77F) | 8 | 通用電氣GE90-110B | N/A | 貨運航線(xiàn) | 2013年3月訂購 原為國泰航空之訂單,其后于2013年3月1日國泰宣布改為訂購3架747-8F后正式轉移訂單予國航 首架量產(chǎn)機(編號為B-2095)于2013年12月18日交付 | ||||
波音787-9 (789) | 0(15) | 勞斯萊斯Trent 1000 | 有待確定 | 有待確定 |
|
||||
C919 | 0(20) | CFM International LEAP-1C | 有待確定 | 有待確定 |
|
||||
總數 | 355(129) |
|
|
|
|
|
機型 |
服役年份 |
退役年份 |
---|---|---|
空中客車(chē)A340-300 |
1997 |
2014 |
BAe 146-100 |
1987 |
2002 |
波音707-3J6B/3J6C |
1974 |
1993 |
波音737-2T4 |
1987 |
1995 |
波音737-66N |
2003 |
2009 |
波音747SP-J6 |
1980 |
1999 |
波音747-2J6BM |
1983 |
1998 |
波音747-2J6F/2J6SF |
1998 |
2010 |
波音747-4J6M |
1989 |
2013 |
波音757-23A |
1997 |
2015 |
波音767-2J6ER |
1985 |
2009 |
波音767-3J6 |
1993 |
2012 |
波音767-332ER/3Q8ER/33AER |
2002 |
2012 |
霍克薛利三叉戟型 |
1974 |
1991 |
運7-100 |
1987 |
1996 |
中國國際航空共開(kāi)通了200多條國內外航線(xiàn),國內通航城市超過(guò)80個(gè),國際及地區際通航城市超過(guò)40個(gè),以歐亞大陸和北美航線(xiàn)為主,南半球的航線(xiàn)有印度尼西亞、澳大利亞、新西蘭、南非、埃塞俄比亞、巴西等國。
省份 |
國家或地區 |
航點(diǎn) |
機場(chǎng) |
IATA |
ICAO |
2014年夏秋季航班號(僅顯示北京出發(fā)國航實(shí)際執飛航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 中國大陸 | 合肥 | 新橋國際機場(chǎng) | HFE | ZSOF | CA1835、CA1255、CA1843、CA1543、CA1579、CA1845 |
安徽 | 中國大陸 | 黃山 | 屯溪機場(chǎng) | TXN | ZSTX | CA1551 |
北京 | 中國大陸 | 北京 | 首都國際機場(chǎng)# | PEK | ZBAA | 總部所在地 |
重慶 | 中國大陸 | 重慶 | 江北國際機場(chǎng)# | CKG | ZUCK | CA1431、CA1429、CA4130、CA4138、CA1439、CA1411、CA1409、CA1435、CA4142、CA4144、CA4136、CA986 |
重慶 | 中國大陸 | 萬(wàn)州 | 五橋機場(chǎng) | WXN | ZULP |
|
福建 | 中國大陸 | 福州 | 長(cháng)樂(lè )國際機場(chǎng) | FOC | ZSFZ | CA1505、CA1443、CA1807、CA1821 |
福建 | 中國大陸 | 晉江 | 晉江機場(chǎng) | JJN | ZSQZ | CA1895 |
福建 | 中國大陸 | 廈門(mén) | 高崎國際機場(chǎng) | XMN | ZSAM | CA1809、CA1891、CA1833、CA977、CA1815、CA1801 |
甘肅 | 中國大陸 | 蘭州 | 中川機場(chǎng) | LHW | ZLLL | CA1273、CA1271、CA1221、CA1277 |
甘肅 | 中國大陸 | 敦煌 | 敦煌機場(chǎng) | DNH | ZLDH | CA1287(季節性) |
廣東 | 中國大陸 | 廣州 | 白云國際機場(chǎng)# | CAN | ZGGG | CA1351、CA1321、CA1315、CA1339、CA1327、CA1301、CA1309、CA1329 |
廣東 | 中國大陸 | 揭陽(yáng) | 潮汕機場(chǎng) | SWA | ZGOW | CA1347 |
廣東 | 中國大陸 | 深圳 | 寶安國際機場(chǎng) | SZX | ZGSZ | CA1337、CA1367、CA1313、CA1303、CA1397、CA1357、CA1305、CA1383、CA1307 |
廣東 | 中國大陸 | 湛江 | 湛江機場(chǎng) | ZHA | ZGZJ | CA1877 |
廣東 | 中國大陸 | 珠海 | 金灣機場(chǎng) | ZUH | ZGSD | CA1479、CA1323、CA1473 |
廣西 | 中國大陸 | 北海 | 福成機場(chǎng) | BHY | ZGBH | CA1881 |
廣西 | 中國大陸 | 桂林 | 兩江國際機場(chǎng) | KWL | ZGKL | CA1311、CA1471、CA1225(中途停西安) |
廣西 | 中國大陸 | 柳州 | 白蓮機場(chǎng) | LZH | ZGZH | CA1859 |
廣西 | 中國大陸 | 南寧 | 吳圩國際機場(chǎng) | NNG | ZGNN | CA1335、CA1485、CA1465 |
貴州 | 中國大陸 | 貴陽(yáng) | 龍洞堡國際機場(chǎng) | KWE | ZUGY | CA1461、CA4162、CA1463、CA1437、CA4166 |
海南 | 中國大陸 | 海口 | 美蘭國際機場(chǎng) | HAK | ZJHK | CA1355 |
海南 | 中國大陸 | 三亞 | 鳳凰國際機場(chǎng) | SYX | ZJSY | CA1345 |
河南 | 中國大陸 | 鄭州 | 新鄭國際機場(chǎng)# | CGO | ZHCC | CA1325、CA1481、CA1497 |
黑龍江 | 中國大陸 | 大慶 | 薩爾圖機場(chǎng) | DQA | ZYDQ | CA1695 |
黑龍江 | 中國大陸 | 哈爾濱 | 太平國際機場(chǎng) | HRB | ZYHB | CA1603、CA1643、CA1623、CA1611、CA1621、CA1639 |
黑龍江 | 中國大陸 | 佳木斯 | 東郊機場(chǎng) | JMU | ZYJM | CA1691、CA1671 |
黑龍江 | 中國大陸 | 齊齊哈爾 | 三家子機場(chǎng) | NDG | ZYQQ | CA1659 |
黑龍江 | 中國大陸 | 撫遠縣 | 東極機場(chǎng) | FYJ | ZYFY | CA1689(中途停哈爾濱) |
湖北 | 中國大陸 | 武漢 | 天河國際機場(chǎng) | WUH | ZHHH | CA1333、CA1475、CA8206、CA1365、CA1341 |
湖北 | 中國大陸 | 襄樊 | 劉集機場(chǎng) | XFN | ZHXF | CA1385 |
湖北 | 中國大陸 | 宜昌 | 三峽機場(chǎng) | YIH | ZHYC | CA1803、CA1823 |
湖南 | 中國大陸 | 長(cháng)沙 | 黃花國際機場(chǎng) | CSX | ZGHA | CA1343、CA1349、CA1373、CA1363、CA1259 |
湖南 | 中國大陸 | 張家界 | 荷花機場(chǎng) | DYG | ZGDY | CA1359 |
吉林 | 中國大陸 | 長(cháng)春 | 龍嘉國際機場(chǎng) | CGQ | ZYCC | CA1609、CA1649、CA1629、CA1647、CA1661 |
吉林 | 中國大陸 | 延吉 | 朝陽(yáng)川機場(chǎng) | YNJ | ZYYJ | CA1615、CA1613 |
江蘇 | 中國大陸 | 南京 | 祿口國際機場(chǎng) | NKG | ZSNJ | CA1507、CA1817、CA1847、CA1583、CA1537、CA1561、CA1503、CA1819、CA982 |
江蘇 | 中國大陸 | 常州 | 奔牛機場(chǎng) | CZX | ZSCG | CA1825 |
江蘇 | 中國大陸 | 揚州、泰州 | 揚州泰州機場(chǎng) | YTY | ZSYA | CA1841 |
江蘇 | 中國大陸 | 連云港 | 白塔埠機場(chǎng) | LYG | ZSLG | CA1863(2011年8月27日起開(kāi)辦) |
江蘇 | 中國大陸 | 南通 | 興東機場(chǎng) | NTG | ZSNT | CA1513 |
江蘇 | 中國大陸 | 無(wú)錫 | 碩放國際機場(chǎng) | WUX | ZSWX | CA1889、CA1897 |
江蘇 | 中國大陸 | 徐州 | 觀(guān)音機場(chǎng) | XUZ | ZSXZ | CA1849 |
江蘇 | 中國大陸 | 鹽城 | 南洋機場(chǎng) | YNZ | ZSYN | CA1591 |
江西 | 中國大陸 | 景德鎮 | 景德鎮機場(chǎng) | JDZ | ZSJD | CA1887 |
江西 | 中國大陸 | 贛州 | 黃金機場(chǎng) | KOW | ZSGZ | CA1489 |
江西 | 中國大陸 | 井岡山 | 井岡山機場(chǎng) | JGS | ZSGS | CA1805 |
江西 | 中國大陸 | 南昌 | 昌北國際機場(chǎng) | KHN | ZSCN | CA1573、CA1511、CA1577、CA1581 |
遼寧 | 中國大陸 | 大連 | 周水子國際機場(chǎng)# | DLC | ZYTL | CA153、CA953、CA1605、CA1641、CA1607、CA1667、CA1699 |
遼寧 | 中國大陸 | 丹東 | 浪頭機場(chǎng) | DDG | ZYDD | CA1631 |
遼寧 | 中國大陸 | 沈陽(yáng) | 桃仙國際機場(chǎng) | SHE | ZYTX | CA1601、CA1651、CA1645、CA932、CA1635、CA1625、CA1653 |
遼寧 | 中國大陸 | 朝陽(yáng) | 朝陽(yáng)機場(chǎng) | CHG | ZYCY | CA1285 |
內蒙古 | 中國大陸 | 包頭 | 海蘭泡機場(chǎng) | BAV | ZBOW | CA1141、CA1121、CA1135、CA1107 |
內蒙古 | 中國大陸 | 赤峰 | 赤峰機場(chǎng) | CIF | ZBCF | CA1281 |
內蒙古 | 中國大陸 | 鄂爾多斯 | 鄂爾多斯機場(chǎng) | DSN | ZBDS | CA1149、CA1143、CA1693 |
內蒙古 | 中國大陸 | 海拉爾 | 東山機場(chǎng) | HLD | ZBLA | CA917 |
內蒙古 | 中國大陸 | 呼和浩特 | 白塔國際機場(chǎng) | HET | ZBHH | CA1105、CA1111、CA1115、CA1685、CA1137、CA1683、CA1101、CA1125 |
內蒙古 | 中國大陸 | 滿(mǎn)洲里 | 西郊機場(chǎng) | NZH | ZBMZ |
|
內蒙古 | 中國大陸 | 通遼 | 通遼機場(chǎng) | TGO | ZBTL | CA1123 |
內蒙古 | 中國大陸 | 烏蘭浩特 | 烏蘭浩特機場(chǎng) | HLH | ZBUL | CA1283 |
內蒙古 | 中國大陸 | 錫林浩特 | 錫林浩特機場(chǎng) | XIL | ZBXH | CA1109 |
寧夏 | 中國大陸 | 銀川 | 河東機場(chǎng) | INC | ZLIC | CA1217、CA1213、CA1219、CA1263 |
青海 | 中國大陸 | 西寧 | 曹家堡機場(chǎng) | XNN | ZLXN | CA1207、CA11261 |
山東 | 中國大陸 | 濟南 | 遙墻國際機場(chǎng) | TNA | ZSJN |
|
山東 | 中國大陸 | 青島 | 流亭國際機場(chǎng) | TAO | ZSQD | CA1569、CA1559、CA1575、CA1571、CA1525 |
山東 | 中國大陸 | 威海 | 大水泊機場(chǎng) | WEH | ZSWH | CA1827、CA1597、CA1587 |
山東 | 中國大陸 | 煙臺 | 萊山國際機場(chǎng) | YNT | ZSYT | CA1585、CA1545、CA1593 |
山西 | 中國大陸 | 長(cháng)治 | 王村機場(chǎng) | CIH | ZBCZ |
|
山西 | 中國大陸 | 大同 | 東王莊機場(chǎng) | DAT | ZBDT | CA1119 |
山西 | 中國大陸 | 太原 | 武宿國際機場(chǎng) | TYN | ZBYN | CA1145 |
山西 | 中國大陸 | 運城 | 關(guān)公機場(chǎng) | YCU | ZBYC | CA1133、CA1237、CA1139 |
陜西 | 中國大陸 | 西安 | 咸陽(yáng)國際機場(chǎng) | XIY | ZLXY | CA1203、CA1231、CA1209、CA1223、CA1201、CA1225、CA1235、CA1211、CA1205 |
上海 | 中國大陸 | 上海 | 虹橋國際機場(chǎng) | SHA | ZSSS | CA1831、CA1501、CA1519、CA1557、CA1517、CA1521、CA1515、CA1549、CA1855、CA1955、CA1857、CA1589 |
上海 | 中國大陸 | 上海 | 浦東國際機場(chǎng)# | PVG | ZSPD | CA1245、CA1883、CA177、CA175、CA155 |
四川 | 中國大陸 | 成都 | 雙流國際機場(chǎng)# | CTU | ZUUU | CA1405、CA4112、CA4102、CA4114、CA4196、CA4108、CA4116、CA945、CA1407、CA1425、CA4104、CA4110、CA4120、CA4106、CA4118、CA4194 |
四川 | 中國大陸 | 達州 | 河市機場(chǎng) | DAX | ZUDX | CA4188 |
四川 | 中國大陸 | 廣元 | 盤(pán)龍機場(chǎng) | GYS | ZUGU | CA1457 |
四川 | 中國大陸 | 瀘州 | 藍田機場(chǎng) | LZO | ZULZ |
|
四川 | 中國大陸 | 綿陽(yáng) | 南郊機場(chǎng) | MIG | ZUMY | CA1451、CA1455 |
四川 | 中國大陸 | 攀枝花 | 保安營(yíng)機場(chǎng) | PZI | ZUZH |
|
四川 | 中國大陸 | 九寨溝 | 黃龍機場(chǎng) | JZH | ZUJZ | CA4122 |
四川 | 中國大陸 | 西昌 | 青山機場(chǎng) | XIC | ZUXC |
|
四川 | 中國大陸 | 稻城 | 稻城亞丁機場(chǎng) | DCY | ZUDC | 成都:CA4215 |
四川 | 中國大陸 | 宜賓 | 菜壩機場(chǎng) | YBP | ZUYB | CA1459 |
天津 | 中國大陸 | 天津 | 濱海國際機場(chǎng)# | TSN | ZBTJ |
|
西藏 | 中國大陸 | 昌都 | 邦達機場(chǎng) | BPX | ZUBD |
|
西藏 | 中國大陸 | 拉薩 | 貢嘎機場(chǎng) | LXA | ZULS | CA4111(中途停成都)、CA4125 |
西藏 | 中國大陸 | 林芝 | 米林機場(chǎng) | LZY | ZUNZ |
|
西藏 | 中國大陸 | 阿里 | 昆莎機場(chǎng) | NGQ | ZUAL |
|
西藏 | 中國大陸 | 日喀則 | 和平機場(chǎng) | RKZ | ZURK | 2011年7月8日起開(kāi)辦 |
新疆 | 中國大陸 | 和田 | 和田機場(chǎng) | HTN | ZWTH | CA1293(中途停烏魯木齊) |
新疆 | 中國大陸 | 喀什 | 喀什機場(chǎng) | KHG | ZWSH | CA1477(中途停烏魯木齊) |
新疆 | 中國大陸 | 庫爾勒 | 庫爾勒機場(chǎng) | KRL | ZWKL | 2011年7月19日起開(kāi)辦 |
新疆 | 中國大陸 | 烏魯木齊 | 地窩堡國際機場(chǎng) | URC | ZWWW | CA1901、CA1293、CA1477、CA1297、CA1291、CA1295 |
云南 | 中國大陸 | 昆明 | 長(cháng)水國際機場(chǎng) | KMG | ZPPP | CA1403、CA905、CA4172、CA4174 |
云南 | 中國大陸 | 麗江 | 三義機場(chǎng) | LJG | ZPLJ |
|
浙江 | 中國大陸 | 杭州 | 蕭山國際機場(chǎng) | HGH | ZSHC | CA1509、CA966、CA1702、CA1704、CA1712、CA1716、CA1563、CA1547、CA1565、CA1706、CA1710、CA1708 |
浙江 | 中國大陸 | 黃巖 | 路橋機場(chǎng) |
|
ZSLQ | CA1869、CA1851 |
浙江 | 中國大陸 | 寧波 | 櫟社國際機場(chǎng) | NGB | ZSNB | CA1669、CA1839、CA1541、CA1853 |
浙江 | 中國大陸 | 溫州 | 永強機場(chǎng) | WNZ | ZSWZ | CA1567、CA1813、CA1811、CA1539、CA1952 |
※注:由于國航是中華人民共和國的國家航空公司(Flag Carrier),大部分的飛機都會(huì )漆上中國國旗;但兩岸航班所使用的班機,由于涉及中國臺灣問(wèn)題,故國航的兩岸航班專(zhuān)用飛機會(huì )將機身漆上的中國國旗用貼紙遮蓋,或是派遣沒(méi)有背國旗的彩繪機飛行。
區域 |
國家或地區 |
航點(diǎn) |
機場(chǎng) |
IATA |
ICAO |
備注/航班號(僅顯示國航實(shí)際執飛航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
北美 | 美國 | 紐約 | 肯尼迪國際機場(chǎng)# | JFK | KJFK | 北京首都:CA981/982、CA989/990 |
北美 | 美國 | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機場(chǎng)# | LAX | KLAX | 北京首都:CA983/984、CA987/988 |
北美 | 美國 | 舊金山 | 舊金山國際機場(chǎng) | SFO | KSFO | 北京首都:CA985/986 重慶:CA985/986(中途停北京) |
北美 | 美國 | 休斯頓 | 喬治·布什洲際機場(chǎng) | IAH | KIAH | 北京首都:CA995/996 |
北美 | 美國 | 檀香山 | 檀香山國際機場(chǎng) | HNL | PHNL | 北京首都:CA837/838 |
北美 | 美國 | 華盛頓哥倫比亞特區 | 杜勒斯國際機場(chǎng) | IAD | KIAD | 北京首都:CA817/818 |
北美 | 美國 | 安克雷奇 | 安克雷奇國際機場(chǎng) | ANC | PANC |
|
北美 | 美國 | 芝加哥 | 奧黑爾國際機場(chǎng) | ORD | KORD |
|
北美 | 美國 | 達拉斯 | 達拉斯-沃斯堡國際機場(chǎng) | DFW | KDFW |
|
北美 | 加拿大 | 溫哥華 | 溫哥華國際機場(chǎng) | YVR | CYVR | 北京首都:CA991/992、CA997/998 |
北美 | 加拿大 | 蒙特利爾 | 蒙特利爾國際機場(chǎng) | YUL | CYUL | 北京首都:CA879/880 |
南美 | 古巴 | 哈瓦那 | 何塞·馬蒂?lài)H機場(chǎng) | HAV | MUHA | 北京首都:CA879/CA880(中途停蒙特利爾) 蒙特利爾:CA879/880 |
南美 | 巴西 | 圣保羅 | 安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長(cháng)國際機場(chǎng) | GRU | SBGR | 北京首都:CA907/908(中途停馬德里) 馬德里:CA907/908 |
香港 | 香港 | 香港 | 香港國際機場(chǎng) | HKG | VHHH | 北京首都:CA101/102、CA107/108、CA109/110、CA111/112、CA115/116、CA117/118 成都:CA411/412、CA427/428 重慶:CA419/420 大連:CA105/106 天津:CA103/104 鄂爾多斯:CA713/714 |
澳門(mén) | 澳門(mén) | 澳門(mén) | 澳門(mén)國際機場(chǎng) | MFM | VMMC | 北京首都:CA731/732 武漢:CA119/120 |
東北亞 | 俄羅斯 | 海參崴 | 海參崴國際機場(chǎng) | VVO | UHWW | 北京首都:CA701/702 |
東亞 | 日本 | 東京 | 成田國際機場(chǎng)# | NRT | RJAA | 北京首都:CA167/168、CA421/422、CA951/952(中途停大連) 上海浦東:CA157/158、CA919/930、CA929/920 成都:CA421/422(中途停北京) 重慶:CA157/158(中途停上海浦東) 大連:CA951/952 深圳:CA919/930(中途停上海浦東) |
東亞 | 日本 | 東京 | 東京國際機場(chǎng) | HND | RJTT | 北京首都:CA181/182、CA183/184 成都:CA459/460 |
東亞 | 日本 | 名古屋 | 中部國際機場(chǎng) | NGO | RJGG | 北京首都:CA159/160 上海浦東:CA405/406 成都:CA405/406(中途停上海浦東) |
東亞 | 日本 | 大阪 | 關(guān)西國際機場(chǎng)# | KIX | RJBB | 北京首都:CA161/162、CA871/872、CA927/928 上海浦東:CA163/164、CA921/922 天津:CA151/152(中途停大連) 大連:CA151/152 杭州:CA725/726 成都:CA461/462 |
東亞 | 日本 | 廣島 | 廣島機場(chǎng) | HIJ | RJOA | 北京首都:CA153/154(中途停大連) 大連:CA153/154 |
東亞 | 日本 | 福岡 | 福岡機場(chǎng) | FUK | RJFF | 北京首都:CA953/954(中途停大連) 上海浦東:CA915/916 大連:CA953/954 |
東亞 | 日本 | 札幌 | 新千歲機場(chǎng) | CTS | RJCC | 北京首都:CA169/170 |
東亞 | 日本 | 仙臺 | 仙臺機場(chǎng) | SDJ | RJSS | 北京首都:CA155/156(中途停上海浦東)、CA923/924(中途停大連) 上海浦東:CA155/156 大連:CA923/924 |
東亞 | 日本 | 那霸 | 那霸機場(chǎng) | OKA | ROAH | 北京首都:CA831/832(2013年7月3日復辦) |
東亞 | 韓國 | 首爾 | 仁川國際機場(chǎng) | ICN | RKSI | 北京首都:CA123/124、CA125/126、CA131/132 成都:CA435/436(中途停合肥) 杭州:CA139/140 青島:CA127/128、CA133/134 合肥:CA435/436 |
東亞 | 韓國 | 首爾 | 金浦國際機場(chǎng) | GMP | RKSS | 北京首都:CA137/138 |
東亞 | 韓國 | 釜山 | 金海國際機場(chǎng) | PUS | RKPK | 北京首都:CA129/130 |
東亞 | 韓國 | 大邱 | 大邱國際機場(chǎng) | TAE | RKTN | 北京首都:CA145/146 |
東亞 | 韓國 | 濟州 | 濟州國際機場(chǎng) | CJU | RKPC | 北京首都:CA711/712 杭州:CA147/148 |
東亞 | 蒙古國 | 烏蘭巴托 | 成吉思汗國際機場(chǎng) | ULN | ZMUB | 北京首都:CA901/902、CA955/956 |
東亞 | 朝鮮 | 平壤 | 順安國際機場(chǎng) | FNJ | ZKPY | 北京首都:CA121/122 |
東亞 | 中國臺灣 | 臺北 | 桃園國際機場(chǎng)# | TPE | RCTP | 北京首都:CA185/186、CA189/190 上海浦東:CA195/196 成都:CA417/418 重慶:CA409/410 杭州:CA149/150 溫州:CA835/836 |
東亞 | 中國臺灣 | 臺北 | 臺北松山機場(chǎng) | TSA | RCSS | 上海虹橋:CA197/198 天津:CA187/188 |
東亞 | 中國臺灣 | 臺中 | 清泉崗機場(chǎng) | RMQ | RCMQ | 天津:CA141/142 |
南亞 | 印度 | 德里 | 英迪拉·甘地國際機場(chǎng) | DEL | VIDP | 北京首都:CA947/948 |
南亞 | 印度 | 孟買(mǎi) | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場(chǎng) | BOM | VABB | 北京首都:CA889/890 上海浦東:CA429/430(中途停成都) 成都:CA429/430 |
南亞 | 尼泊爾 | 加德滿(mǎn)都 | 特里布萬(wàn)國際機場(chǎng) | KTM | VNKT | 成都:CA407/408(中途停拉薩)、CA437/438 拉薩:CA407/408 |
南亞 | 巴基斯坦 | 伊斯蘭堡 | 伊斯蘭堡國際機場(chǎng) | KHI | OPKC | 北京首都:CA945/946 |
南亞 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 真納國際機場(chǎng) | KHI | OPKC | 北京首都:CA945/946 伊斯蘭堡:CA945/946 |
東南亞 | 柬埔寨 | 暹粒 | 吳哥國際機場(chǎng) | REP | VDSR | 北京首都:CA825/826 |
東南亞 | 印尼 | 雅加達 | 蘇加諾-哈達國際機場(chǎng) | CGK | WIII | 北京首都:CA977/978(中途停廈門(mén)) 廈門(mén):CA977/978 |
東南亞 | 緬甸 | 仰光 | 仰光國際機場(chǎng) | RGN | VYYY | 北京首都:CA715/716 成都:CA905/906(中途停昆明) 昆明:CA905/906 |
東南亞 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 阿基諾國際機場(chǎng) | MNL | RPLL | 北京首都:CA179/180 |
東南亞 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜機場(chǎng) | SIN | WSSS | 北京首都:CA969/970、CA975/976 成都:CA403/404 |
東南亞 | 馬來(lái)西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場(chǎng) | KUL | WMKK | 北京首都:CA871/872 |
東南亞 | 泰國 | 曼谷 | 蘇凡納布機場(chǎng) | BKK | VTBS | 北京首都:CA959/960、CA979/980 杭州:CA715/716(2015年6月12日起) |
東南亞 | 泰國 | 布吉 | 布吉國際機場(chǎng) | HKT | VTSP | 北京首都:CA821/822 |
東南亞 | 泰國 | 清邁 | 清邁國際機場(chǎng) | CNX | VTCC | 北京首都:CA823/824) |
