UpdateTime:2024/7/8 3:08:05
深圳航空有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深航”,Shenzhen Airlines)于1992年11月成立,1993年9月17日正式開(kāi)航。股東為中國國際航空股份有限公司、深國際全程物流(深 圳)有限公司,主要經(jīng)營(yíng)航空客、貨、郵運輸業(yè)務(wù)。截止2015年3月15日,深航主體共擁有波音737,空客320、319等各類(lèi)型客機152架,經(jīng)營(yíng)國 內、國際航線(xiàn)近180條。
深圳航空 Shenzhen Airlines |
|
---|---|
開(kāi)始運營(yíng) | 1993年9月17日 |
重點(diǎn)機場(chǎng) |
無(wú)錫碩放國際機場(chǎng) 南京祿口國際機場(chǎng) 南寧吳圩國際機場(chǎng) 西安咸陽(yáng)國際機場(chǎng) 北京首都國際機場(chǎng) |
航空聯(lián)盟 | 星空聯(lián)盟 |
子公司 |
昆明航空 鯤鵬航空 |
公司口號 | 任何時(shí)候 自然體貼 深圳航空 |
母公司 |
深圳國際(15%) 中國國際航空 |
深圳航空主要經(jīng)營(yíng)航空客、貨、郵運輸業(yè)務(wù),開(kāi)辦有中國境內及境外航線(xiàn)約160多條。
下表為深圳航空2011年夏秋季航點(diǎn):
省份 | 國家與地區 | 航點(diǎn) | 機場(chǎng) | IATA | IACO | 備注/航班號(僅顯示由深圳出發(fā)航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 中國大陸 | 包頭 | 二里半機場(chǎng) | BAV | ZBOW |
|
廣西 | 中國大陸 | 北海 | 福成機場(chǎng) | BHY | ZGBH | ZH9925 |
北京 | 中國大陸 | 北京 | 首都國際機場(chǎng) | PEK | ZBAA | ZH9801、ZH9821、ZH9831、ZH9851、ZH9859、ZH9890 |
吉林 | 中國大陸 | 長(cháng)春 | 龍嘉國際機場(chǎng) | CGQ | ZYCC | ZH9857(經(jīng)停南京)、ZH9887(經(jīng)停大連) |
湖南 | 中國大陸 | 長(cháng)沙 | 黃花國際機場(chǎng) | CSX | ZGHA | ZH9937、ZH9977 |
江蘇 | 中國大陸 | 常州 | 奔牛機場(chǎng) | CZX | ZSCG | ZH9841 |
四川 | 中國大陸 | 成都 | 雙流國際機場(chǎng) | CTU | ZUUU | ZH9823、ZH9923、ZH9973 |
重慶 | 中國大陸 | 重慶 | 江北國際機場(chǎng) | CKG | ZUCK | ZH9761、ZH9825、ZH9855、ZH9915 |
遼寧 | 中國大陸 | 大連 | 周水子國際機場(chǎng) | DLC | ZYTL | ZH9829、ZH9887 |
福建 | 中國大陸 | 福州 | 長(cháng)樂(lè )國際機場(chǎng) | FOC | ZSFZ | ZH9097、ZH9861 |
廣東 | 中國大陸 | 廣州 | 白云國際機場(chǎng) | CAN | ZGGG |
|
貴州 | 中國大陸 | 貴陽(yáng) | 龍洞堡國際機場(chǎng) | KWE | ZUGY | ZH9895、ZH9975 |
黑龍江 | 中國大陸 | 哈爾濱 | 太平國際機場(chǎng) | HRB | ZYHB | ZH9771、ZH9817(經(jīng)停南京)、ZH9931 |
海南 | 中國大陸 | 海口 | 美蘭國際機場(chǎng) | HAK | ZJHK | ZH9875、ZH9909 |
浙江 | 中國大陸 | 杭州 | 蕭山國際機場(chǎng) | HGH | ZSHC | ZH9753、ZH9803、ZH9859、ZH9867、ZH9963 |
安徽 | 中國大陸 | 合肥 | 新橋國際機場(chǎng) | HFE | ZSOF | ZH9785、ZH9989、ZH9991 |
內蒙古 | 中國大陸 | 呼和浩特 | 白塔國際機場(chǎng) | HET | ZBHH | ZH9853(經(jīng)停武漢) |
浙江 | 中國大陸 | 黃巖 | 路橋機場(chǎng) | HYN | ZSLQ | ZH9805 |
山東 | 中國大陸 | 濟南 | 遙墻國際機場(chǎng) | TNA | ZSJN | ZH9927、ZH9939 |
福建 | 中國大陸 | 泉州 | 晉江機場(chǎng) | JJN | ZSQZ | ZH9703 |
江西 | 中國大陸 | 景德鎮 | 景德鎮機場(chǎng) | JDZ | ZSJD | ZH9721 |
云南 | 中國大陸 | 昆明 | 巫家壩國際機場(chǎng) | KMG | ZPPP | ZH9833、ZH9985、ZH9995 |
甘肅 | 中國大陸 | 蘭州 | 中川機場(chǎng) | LHW | ZLLL | ZH9977(經(jīng)停長(cháng)沙) |
山東 | 中國大陸 | 臨沂 | 臨沂機場(chǎng) | LYI | ZSLY |
|
四川 | 中國大陸 | 綿陽(yáng) | 南郊機場(chǎng) | MIG | ZUMY | ZH9911 |
江西 | 中國大陸 | 南昌 | 昌北國際機場(chǎng) | KHN | ZSCN | ZH9869、ZH9871 |
江蘇 | 中國大陸 | 南京 | 祿口國際機場(chǎng) | NKG | ZSNJ | ZH9707、ZH9717、ZH9817、ZH9857、ZH9865、ZH9877 |
廣西 | 中國大陸 | 南寧 | 吳圩國際機場(chǎng) | NNG | ZGNN | ZH9594、ZH9595、ZH9907 |
江蘇 | 中國大陸 | 南通 | 興東機場(chǎng) | NTG | ZSNT | ZH9729 |
浙江 | 中國大陸 | 寧波 | 櫟社國際機場(chǎng) | NGB | ZSNB | ZH9567 |
河北 | 中國大陸 | 秦皇島 | 山海關(guān)機場(chǎng) | SHP | ZBSH | ZH9961(經(jīng)停石家莊) |
山東 | 中國大陸 | 青島 | 流亭國際機場(chǎng) | TAO | ZSQD | ZH9879、ZH9929 |
浙江 | 中國大陸 | 衢州 | 衢州機場(chǎng) | JUZ | ZSJU | ZH9873 |
海南 | 中國大陸 | 三亞 | 鳳凰國際機場(chǎng) | SYX | ZJSY | ZH9901 |
上海 | 中國大陸 | 上海 | 虹橋國際機場(chǎng) | SHA | ZSSS | ZH9813、ZH9815 |
上海 | 中國大陸 | 上海 | 浦東國際機場(chǎng) | PVG | ZSPD | ZH9811、ZH9891、ZH9917 |
遼寧 | 中國大陸 | 沈陽(yáng) | 桃仙國際機場(chǎng) | SHE | ZYTX | ZH9827、ZH9841(經(jīng)停常州)、ZH9897、ZH9979 |
廣東 | 中國大陸 | 深圳 | 寶安國際機場(chǎng) | SZX | ZGSZ | 總部所在地 |
河北 | 中國大陸 | 石家莊 | 正定國際機場(chǎng) | SJW | ZBSJ | ZH9961、ZH9765 |
山西 | 中國大陸 | 太原 | 武宿國際機場(chǎng) | TYN | ZBYN | ZH9839(經(jīng)停運城)、ZH9885、ZH9955 |
天津 | 中國大陸 | 天津 | 濱海國際機場(chǎng) | TSN | ZBTJ | ZH9729(經(jīng)停南通)、ZH9783、ZH9935 |
浙江 | 中國大陸 | 溫州 | 永強機場(chǎng) | WNZ | ZSLQ | ZH9965 |
新疆 | 中國大陸 | 烏魯木齊 | 地窩堡國際機場(chǎng) | URC | ZWWW | ZH9843 |
江蘇 | 中國大陸 | 無(wú)錫 | 碩放國際機場(chǎng) | WUX | ZSWX | ZH9508、ZH9566、ZH9735 |
湖北 | 中國大陸 | 武漢 | 天河國際機場(chǎng) | WUH | ZHHH | ZH9853、ZH9893、ZH9947 |
陜西 | 中國大陸 | 西安 | 咸陽(yáng)國際機場(chǎng) | XIY | ZLXY | ZH9881、ZH9835、ZH9987 |
青海 | 中國大陸 | 西寧 | 曹家堡機場(chǎng) | XNN | ZLXN | ZH9835(經(jīng)停西安) |
福建 | 中國大陸 | 廈門(mén) | 高崎國際機場(chǎng) | XMN | ZSAM | ZH9743 |
湖北 | 中國大陸 | 襄樊 | 劉集機場(chǎng) | XFN | ZHXF | ZH9705 |
四川 | 中國大陸 | 宜賓 | 菜壩機場(chǎng) | YBP | ZUYB | ZH9727 |
湖北 | 中國大陸 | 宜昌 | 三峽機場(chǎng) | YIH | ZHYC | ZH9943 |
山西 | 中國大陸 | 運城 | 關(guān)公機場(chǎng) | YCU | ZBYC | ZH9839 |
寧夏 | 中國大陸 | 銀川 | 河東機場(chǎng) | INC | ZLIC | ZH9987(經(jīng)停西安) |
廣東 | 中國大陸 | 湛江 | 湛江機場(chǎng) | ZHA | ZGZJ | ZH9905 |
河南 | 中國大陸 | 鄭州 | 新鄭國際機場(chǎng) | CGO | ZHCC | ZH9283、ZH9330、ZH9807、ZH9949 |
浙江 | 中國大陸 | 舟山 | 普陀山機場(chǎng) | HSN | ZSZS |
|
地區 | 國家與地區 | 航點(diǎn) | 機場(chǎng) | IATA | IACO | 備注/航班號: |
---|---|---|---|---|---|---|
東亞 | 香港 | 香港 | 香港國際機場(chǎng) | HKG | VHHH | 晉江: ZH9041/42/43/44/49/50 |
東亞 | 澳門(mén) | 澳門(mén) | 澳門(mén)國際機場(chǎng) | MFM | VMMC |
|
東亞 | 日本 | 大阪 | 關(guān)西國際機場(chǎng) | KIX | RJBB | ZH9097(經(jīng)停福州) |
東亞 | 日本 | 東京 | 成田國際機場(chǎng) | NRT | RJAA |
|
東亞 | 韓國 | 首爾 | 仁川國際機場(chǎng) | ICN | RKSI | ZH9787 |
東亞 | 中國臺灣 | 臺北 | 桃園國際機場(chǎng) | TPE | RCTP | ZH9095 |
東南亞 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜國際機場(chǎng) | SIN | WSSS |
深圳航空目前與以下航空公司簽訂了代碼共享協(xié)議。
截至2015年7月,深圳航空平均機齡為5.6年,擁有下列機型:
深圳航空機隊機型 | 數量 | 訂購中 | 載客量 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | J | Y | 總計 | ||||
空中客車(chē)A319-100 | 5 | — | — | 8 | 120 | 128 |
|
空中客車(chē)A320-200 | 67 | — | — | 8 | 150 | 158 | B-6296,B-6297涂有星空聯(lián)盟涂裝 |
波音737-700 | 4 | — | — | 8 |
114 120 126 |
122 128 134 |
|
波音737-800 | 79 | 2 | — |
12 12 8 8 |
141 144 156 160 |
153 156 164 168 |
|
波音737-900 | 5 | — | 8 | — | 159 | 167 |
|
總數 | 160 | 2 |
|
|